Hoy os traemos una dieta para adelgazar. Tan sólo es orientativa, por lo que no deberíais cogerla al pie de la letra. Las dietas siempre deben ser pensadas para cada persona en particular, y por un especialista. Los efectos que una dieta hecha a medida para una persona tienen en esa persona no tienen por qué ser los mismos en otra persona.
DIETA TIPO
Os dejamos la dieta orientativa para perder peso, está basada en una persona de unos 75 o 80 kg con estatura de 185 cm y una actividad deportiva de 1 a 3 días, en base a ésta, adaptar los alimentos que más os gusten. Podéis variar los alimentos, intentando que sean similares a los que ya hay.
DESAYUNO | Kcal | Prot | Gras | HC | |
250 gr. yogur entero natural. | 154 | 9,90 | 6,50 | 13,75 | |
30 gr. avena. | 106 | 3,52 | 2,13 | 16,71 | |
100 gr. piña. | 51 | 0,44 | 0,40 | 10,40 | |
200ml 1 té verde | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
310 | 14,06 | 9,03 | 40,86 | ||
ALMUERZO | Kcal | Prot | Gras | HC | |
200 gr. manzana. | 108 | 0,62 | 0,72 | 22,80 | |
50 gr. nuez sin cáscara. | 325 | 7,21 | 31,25 | 2,20 | |
433 | 7,83 | 31,97 | 25,00 | ||
MEDIO DÍA | Kcal | Prot | Gras | HC | |
100 gr. pasta en seco | 718 | 25,56 | 3,16 | 141,80 | |
150 gr. atún al natural. | 149 | 35,25 | 0,90 | 0,00 | |
150 gr. tomate. | 33 | 1,32 | 0,32 | 5,25 | |
100 gr. 1 cebolla | 34 | 1,40 | 0,40 | 6,90 | |
100 gr. pepino. | 13 | 0,63 | 0,20 | 1,90 | |
948 | 64,16 | 4,98 | 155,85 | ||
MERIENDA | Kcal | Prot | Gras | HC | |
200 gr. plátano. | 190 | 2,12 | 0,54 | 41,60 | |
100 gr. pavo. | 157 | 20,18 | 8,50 | 0,00 | |
200 ml. 1 té verde | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
347 | 22,50 | 9,04 | 41,60 | ||
CENA | Kcal | Prot | Gras | HC | |
50 gr. pimiento verde. | 10 | 0,32 | 0,40 | 0,80 | |
50 gr. pimiento rojo. | 16 | 0,63 | 0,45 | 2,10 | |
100 gr. espárrago verde. | 21 | 2,25 | 0,16 | 2,04 | |
100 gr. calabacín. | 23 | 1,88 | 0,50 | 2,00 | |
400 gr. merluza. | 256 | 47,72 | 7,20 | 0,00 | |
326 | 52,79 | 8,71 | 6,94 | ||
ANTES DE DORMIR | Kcal | Prot | Gras | HC | |
125 gr. yogur entero natural. | 77 | 4,95 | 3,25 | 6,88 | |
77 | 4,95 | 3,25 | 6,88 | ||
TOTAL | 2440 | 166 | 67 |
277 |
En www.metodoenforma.com en el plan socio tenemos más dietas con diferentes objetivos desde 4.90€ al igual que entrenamientos.
Si quieres empezar hacer deporte dale un vistazo a los siguientes videos: